产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
快速温变湿热试验箱
快速温度变化湿热试验箱
TSD-225PF快速温变试验箱超高速
快速温变试验箱超高速
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 广皓天 | 价格区间 | 20万-50万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |


| 参数类型 | 常规范围 | 机型指标 | 技术意义 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃~150℃ | -100℃~200℃ | 覆盖极寒到高温应用场景 |
| 升降温速率 | 5~10℃/min | ≥15℃/min(非线性速率) | 模拟突发温度变化强度 |
| 温度均匀性 | ±2℃ | ±1℃ | 确保试件各部位测试一致性 |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | 控制稳态下的环境稳定性 |
| 转换时间 | ≤10s(三箱式冷热切换) | ≤5s | 减少温变间隔的误差影响 |


| 设备类型 | 升降温速率 | 温变实现方式 | 适用场景 | 成本特点 |
|---|---|---|---|---|
| 快速温变试验箱 | 5~20℃/min | 双源切换 / 直冷直热 | 需模拟瞬态温度冲击 | 成本较高(是常规设备 2-3 倍) |
| 恒温恒湿试验箱 | ≤1℃/min | 单热源 + 制冷循环 | 稳态温湿度长期测试 | 性价比高 |
| 温度冲击试验箱 | ≥30℃/min(非线性) | 三箱式机械搬运 | 超严苛热应力测试 | 定制化设备 |

0769-8108-5069
以品质赢得客户满意口碑
扫一扫版权所有© 2026 广东皓天检测仪器有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备2024233531号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml