产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
三综合试验箱
温湿振三综合试验系统
DTC-500PSA皓天温湿度振动三综合试验箱
皓天温湿度振动三综合试验箱
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 广皓天 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 | 温度范围 | -70℃~150℃ |
| 湿度范围 | 20~98%RH(可任意设定) | 升降支架 | 液压升降平台,搭配地下导轨,可轻松实现试验箱升降、左右移动 |
| 运行方式 | 定程运行方式,程式运行方式 | 振动台体 | 台面直径/水平400×400 |
| 内部尺寸(mm) | D700×W800×H900 | 湿度波动度 | ≤±2% |
| 降温速率 | 150℃~-70℃≤110 min (非线性空载,降温速率≥2℃/min) | 设备使用的环境温度 | +5~+35℃ |
| 推力 | 1~300KN | 频率 | 5~5000HZ |
皓天温湿度振动三综合试验箱采用拼块式结构;外壳采用优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑,内胆采用SUS304#优质不锈钢;高效强力工业制冷机(组)及优质制冷配件,采用R404A、R23环保制冷剂;进口德国西门子PLC中文彩色液晶触摸屏可编程智能温湿度控制器。设备大体采用整体式组合结构形式,由位于上部的试验箱体、后部的制冷机组以及侧面的电器控制部分组成。采用独立的内外箱体结构形式,其中间采用聚胺脂硬质发泡加优质超细玻璃棉保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱下部的机箱内。

| 设备使用的环境温度 | +5~+35℃ | |||
| 性能 | 温度范围 | -40℃、-70℃~150℃ | ||
| 湿度范围 | 20%~98%RH | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |||
| 温度偏差 | ±2℃ | |||
| 湿度偏差 | ±3%RH | |||
| 升降温速率 | ≥5℃、10℃、15℃/min | |||
| 材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板外喷塑或不锈钢板 | ||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||
| 保温材料 | 硬质聚氨脂发泡 | |||
| 制冷系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | ||
| 冷却方式 | 水冷或风冷(有条件推荐水冷) | |||
| 制冷剂 | R404A/R23环保型 | |||
| 加热器 | 镍铬合金加热器 | |||
| 鼓风机 | 离心风机 | |||
| 观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |||
| 加湿器 | 浅水盘加湿器加湿或外置式加湿 | |||
| 温度传感器 | PT100铂电阻 | |||
| 控制器 | 可编程PLC中英文触摸屏 | |||
| 振动台 | 根据用户要求选配 如:推力1~300KN、频率5~5000HZ、位移16~51mm、负载2~1000KG | |||
| 电源 | AC 380V 50HZ 三相五线制 | |||
| 调温方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | |||
| 安全装置 | 超温保护、压缩机缺油、超压、缺水、断路、过载保护、风机过载保护、漏电保护、总电源缺相保护等 | |||
| 标准配置 | 观察窗,¢50mm电缆孔,试样搁板2套,箱内照明 | |||
| 选配件 | RS232、RS485通讯口,记录仪,打印机,特殊测试孔,特殊试验架 | |||

皓天温湿度振动三综合试验箱配置一件活动式底(盲)板用于作高低温试验之用,一件带垂直振动台接口的活动底(孔)板用于作温湿度振动综合试验之用。
做有相应的隔音降噪的处理,如在箱体四壁上粘有阻燃隔音海棉、压缩机下有装有减振橡胶垫。

0769-8108-5069
以品质赢得客户满意口碑
扫一扫版权所有© 2026 广东皓天检测仪器有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备2024233531号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml