详情介绍
品牌 | 广皓天 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 化工,农林牧渔,地矿,能源,电子/电池 |
什么是恒温恒湿试验箱
漏电保护恒温恒湿试验箱是一种能够在同一密闭空间内同时精确控制温度和相对湿度的环境试验设备,常用于模拟自然或气候条件,对电子元件、材料、包装、药品、汽车部件、航空航天产品等进行可靠性、老化和性能评估。
工作原理与核心组成
系统 | 主要功能 | 关键部件 |
---|---|---|
制冷系统 | 通过制冷剂循环实现降温、除湿 | 压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀(或毛细管) |
加热系统 | 电阻加热管或油浴加热,实现升温 | 高功率电阻丝、导热油、温控阀 |
增湿系统 | 产生并输送水蒸气或雾化水,实现加湿 | 蒸汽发生器、加湿水箱 |
除湿系统 | 冷凝除湿或干燥剂吸湿,降低湿度 | 冷凝盘管、干燥剂、除湿风机 |
空气循环系统 | 保证箱内温湿度均匀、快速响应 | 顶部/底部风扇、风道设计 |
控制系统 | 实时监测并闭环调节温湿度,提供程序化、梯度、冲击等多种试验模式 | PID 控制器、温湿度传感器、触摸/键盘面板、报警/安全保护 |
结构与安全 | 内胆采用不锈钢镜面,外壳钢板喷漆或烤漆;配备门密封、限温报警、过载保护等 | SUS304 镜面内胆、双层密封条、限温/过流/缺水报警 |
漏电保护恒温恒湿试验箱典型技术参数(常见规格)
参数 | 常见取值范围 | 备注 |
---|---|---|
温度范围 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | |
湿度范围 | 10 % ~ 98 %RH | |
温度精度 | ±0.5 ℃(空载)、±0.5 ℃(工作) | |
湿度精度 | ±2 %RH(空载)、±3 %RH(工作) | |
均匀度 | 温度 ±1.5 ℃、湿度 ±3 %RH | |
升温速率 | 1 ~ 3 ℃/min(部分型号 >3 ℃/min) | |
降温速率 | 0.7 ~ 2 ℃/min | |
电源 | 三相 200 V/220 V/380 V,50/60 Hz | |
制冷剂 | R404A、R134a 等环保制冷剂 | |
安全/保护 | 限温/限湿报警、压缩机过载、缺水、门锁、声光报警 |
适用标准与认证
GB/T 5170.5‑2008《电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 湿热试验设备》
GB/T 10586‑2006《环境试验设备 检验方法 第 2 部分:温度试验设备》
GB/T 2423 系列(A、B、C、D)《电工电子产品环境试验 方法》
IEC 60068‑3‑5(温度循环)
ISO 9001、CE(部分出口型号)
主要应用领域
行业 | 典型测试项目 |
---|---|
电子/通讯 | 元器件高低温、湿热老化、温冲击、热循环 |
汽车/航空 | 车载电子、航空电子、复合材料耐候性 |
电池/储能 | 锂离子电池高温/低温安全性、循环寿命 |
光电/LED | 发光效率、寿命、封装可靠性 |
医药/食品 | 包装防潮、防霉、药品稳定性 |
纺织/皮革 | 纤维强度、染色牢度、老化性能 |
材料研发 | 金属、塑料、复合材料的环境老化 |
留言询价