
详情介绍
品牌 | 广皓天 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,航空航天,汽车及零部件 |
高性价比氙灯老化试验箱主要技术参数(常见规格)
参数 | 常见取值范围 | 说明 |
---|---|---|
温度范围 | 室温 + 10 ℃ ~ 90 ℃ | 可独立设定箱体温度和黑板(样品)温度 |
温度均匀度 | ≤ ±2 ℃(部分机型 ≤ ±3 ℃) | 保证样品受热一致性 |
温度波动度 | ≤ ±0.5 ℃ | 实时温控精度 |
相对湿度范围 | 30 % ~ 95 % RH | 支持干湿循环模式 |
湿度波动度 | ≤ ±3 % RH | 湿度控制稳定性 |
辐照度均匀性 | ≤ ±2 %(箱体内) | 确保样品受光均匀 |
灯管寿命 | ≥ 1500 h(部分可达 1600 h) | 自动补偿灯老化导致的光强衰减 |
样品与灯管距离 | 230 mm ~ 280 mm(可调 350 mm ~ 450 mm) | 影响实际辐照度 |
控制系统 | 微电脑触摸彩屏,支持中英文界面,具备自动/手动模式、程序存储、报警保护(超温、过载) | |
供电 | AC 220 V ~ 380 V,50 Hz | 兼容国内外电网 |
喷淋功能 | 可设定喷淋时间、间隔,模拟雨水腐蚀 | 常用于耐候性测试 |
安全保护 | 过温、过载、灯管老化自动补偿、紧急停机 | 确保长期高强度运行安全 |
高性价比氙灯老化试验箱适用标准(国内外)
标准 | 适用范围 |
---|---|
GB/T 16422.2‑2014 | 塑料实验室光源暴露试验‑氙弧灯 |
GB/T 1865‑2009 | 色漆、清漆人工气候老化(氙弧辐射) |
GB/T 8430‑1998 | 纺织品色牢度‑氙弧光 |
GB/T 12831‑1991 | 硫化橡胶人工气候老化 |
ISO 4892‑2 | 塑料‑实验室光源暴露‑氙灯 |
ASTM D3451、D6695、D1248、D5071 | 涂料、聚乙烯、可降解塑料等的氙灯老化测试 |
GB/T 22771‑2008(台式氙灯耐光照老化试验箱) | 具体产品技术参数规范 |
关键功能与优势
全光谱模拟:氙弧灯覆盖 290 nm ~ 800 nm(紫外‑可见‑红外),能够真实再现自然阳光的光谱分布。
光强自动补偿:采用“太阳眼"或闭环控制系统,实时监测并补偿灯老化导致的光强衰减,保证实验重复性。
多参数联动:温度、湿度、光强、喷淋可同步编程,实现复杂的光‑热‑湿循环程序,满足 ISO 4892‑2、GB/T 16422.2 等标准的循环要求。
高效能与大容量:一次可容纳多件样品(如 1,100 cm² 暴晒面积),支持批量测试,提高实验效率。
智能化控制:触摸彩屏、程序存储(可保存 6 套用户预设程序),支持远程监控与数据记录。
安全可靠:具备超温、过载、灯管寿命提示等多重保护,适合长期连续运行。
留言询价