品牌 | 广皓天 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
温度范围 | -40℃~+150℃ | 内容积 | 408L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 600 x 850 x 800 | 湿度范围 | 20%rh ~98%rh |
重庆高低温测试箱
技术参数
1.内部尺寸:(W×H×D)600 x 850 x 800
2.外部尺寸:按合同
3.重量:约365Kg
4.调温方式:平衡调温(BTHC)PID智能调节
5.温度范围:0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ ; 20%-98%R.H
6.温度控制精度:±0.2℃;
7.试验箱内均匀度:±0.5℃ ~±0.2℃;
8.控制器解析精度:±0.01%℃;
9.升温速率:≥ 3°C/min
10.降温速率:平均1°C/min
重庆高低温测试箱
该试验箱通过制冷系统和加热系统协同工作来实现温度控制。制冷系统采用压缩机制冷,制冷剂在蒸发器中吸收试验箱内的热量,降低箱内温度,然后在冷凝器中释放热量。加热系统则通过电加热元件产生热量,提高箱内温度。温湿度控制系统根据设定的参数,精确调节制冷和加热的强度,以及加湿器和除湿器的工作状态,以达到所需的温湿度环境。
控制器系统:
采用彩色型5.7寸或10.4寸*微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度同时可程控器,具100组程序1000段次记忆,每段99Hour59Min,每段可循环999次,可任意分割设定,并附多组PID控制功能。
具体参数 | |||||||||||
型号 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
温度范围 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | ||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | ||||||||||
升温时间 | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | ||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | ||||||||||
压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | |||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | ||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | ||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | ||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大电流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 |
高低温测试箱作为材料性能实验的重要装置,在材料科学的发展中起着重要的作用。它帮助我们深入了解材料的性能特点,为材料的创新和优化提供了有力支持。随着科技的不断进步,高低温测试箱的技术也将不断完善,为材料科学的研究带来更多的可能性。相信在未来,高低温测试箱将继续为材料领域的发展贡献力量,推动材料科学迈向新的高度。