品牌 | 广皓天 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
温度范围 | -40℃~+150℃ | 内容积 | 400L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 600 x 850 x 800 | 湿度范围 | 20%rh ~98%rh |
北京高低温测试箱材料性能试验装置
从航空航天领域对耐高温、耐低温材料的严苛要求,到电子通讯行业中材料在不同温度下的稳定性考量,再到建筑材料对于温度变化的适应性研究,高低温测试箱都扮演着的角色。北京作为我国的科技创新中心和重要的工业基地,对材料性能试验装置的研发和应用一直处于前沿地位。本高低温测试箱材料性能试验装置,凝聚了技术、工艺和严格的质量把控,旨在为材料性能的研究与测试提供有力的支持,助力各行业的蓬勃发展。
北京高低温测试箱材料性能试验装置
具体参数 | |||||||||||
型号 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
温度范围 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | ||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | ||||||||||
升温时间 | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | ||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | ||||||||||
压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | |||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | ||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | ||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | ||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大电流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 |
高低温测试箱作为材料性能实验的重要装置,在材料科学的发展中起着重要的作用。它帮助我们深入了解材料的性能特点,为材料的创新和优化提供了有力支持。随着科技的不断进步,高低温测试箱的技术也将不断完善,为材料科学的研究带来更多的可能性。相信在未来,高低温测试箱将继续为材料领域的发展贡献力量,推动材料科学迈向新的高度。