品牌 | 广皓天 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源,电子,电气 |
内容积 | 600升 | 测试室尺寸WxDxHcm | 80x80x90 |
外形尺寸WxDxHcm | 115x185x218 | 温度范围 | -20℃~+150℃ |
温度波动范围 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | 温度偏差 | ±1.5℃(+100.1~+150℃) |
升温时间 (平均 /min) | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) | 降温时间 (平均 /min) | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
内箱 | 不锈钢板 SUS304 | 电源 | AC380 (1±10%) V (50±0.5) Hz 三相四线 + 保护地线 |
制冷机容量 | 3.0HP*2 |
可程式快速温度变化试验箱校准规范
引言:
随着科技的不断进步和各行业对产品质量要求的日益严格,可程式快速温度变化试验箱在众多领域中发挥着至关重要的作用。为确保该试验箱的准确性、可靠性和稳定性,特制定本校准规范,以规范校准操作,为产品质量检测提供准确的环境模拟条件。
产品用途:
可程式快速温度变化试验箱主要用于模拟各种恶劣温度变化环境,对电子产品、汽车零部件、航空航天器材、塑料制品等众多产品进行可靠性测试和质量评估。通过快速的温度变化,可以检测产品在不同温度条件下的性能表现、耐受性和稳定性,为产品的研发、生产和质量控制提供重要依据。
优质体现:
优质的可程式快速温度变化试验箱应具备精准的温度控制能力、快速的温度变化速率、稳定的性能表现和可靠的安全防护措施。其良好的控制系统能够确保温度的准确性和均匀性,快速响应温度变化指令,实现高效的测试过程。同时,优质的试验箱在材料选择和制造工艺上严格把关,具备良好的耐用性和抗腐蚀性,能够长期稳定运行,为用户提供高质量的测试服务。
可程式快速温度变化试验箱校准规范
主要用途: 高低温湿热快速温度变化试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进 行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的 考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显注的效果。
| |||||||||
具体参数 | |||||||||
型号 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | ||||
内容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃J:-70℃~+150℃ | |||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
温度范围 | -20~+150℃ | ||||||||
温度波动范围 | ±0.3℃~(-20~+100℃)±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
温度均匀性 | ±1.0℃~(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升温时间 | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降温时间 | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体徐装或SUS304不锈钢 | ||||||||
内体材料 | 不锈钢板 (SUS304CP种2B制光处理) | ||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||
制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | ||||||||
制冷机 | 法国“泰康"全封密压缩机或德国“比泽尔"半封密压缩机 | ||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||
压缩机冷却方式 | 风冷或水冷、冷水机 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 雨田电机120W | ||||||||
电源规格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |