详情介绍
品牌 | 广皓天 | 试验箱空间(LxWxH) | W1140*H500*D800mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 外形尺寸(L×W×H) | 约W1350*H1650*D900mm |
紫外波长 | 315~400nmmm | 黑板温度范围 | 30~80℃/容差为±1℃℃ |
光照温度范围 | 50℃~80℃/温度容差为±2℃℃ | 价格区间 | 1万-5万 |
类型 | 紫外老化箱 | 应用领域 | 化工,能源,电子,纺织皮革,汽车 |
灯管数量 | 顶部共 8 支平行灯管 | 辐照度范围 | 1.0W/m2/340nm 以内可调 |
灯管的中心距离 | 70mm | 温度解析精度 | 0.1℃ |
淋雨喷嘴数量 | 8只,共两排,每排4 只; | 建议使用环境 | 5~35℃、距离墙 600mm |
7. 产品容积、尺寸和重量 | |
7.1 有效辐照区域 | W1140*H250*D450mm(前后两个光照面),可放置75*150mm规格样品48片 |
7.2 机器外型尺寸 | W1300*H1480*D500mm |
7.3 机器 重量 | 75KG |
8. 性能 | |
8.1 灯管型号及数量 | ATLAS品牌UVA-340灯管共8支,前后各安装4支 |
8.2 灯管的中心距离 | 70mm |
8.3 试件离灯表面的最近平行面距离 | 50mm |
8.4 波长范围 | UVA-340波长范围为315~400nm |
8.5 辐照度范围 | 1.2W/m2/340nm以内可调 |
8.6 温度解析精度 | 0.1℃ |
8.7 光照温度范围 | 50℃~70℃/温度容差为±3℃ |
8.7 冷凝温度范围 | 40℃~60℃/温度容差为±3℃,湿度大于95%以上(只显示不可控) |
8.7 黑板温度范围 | 30~80℃/容差为±1℃ |
8.8 加湿水槽深度 | 不大于25mm,并有供水自动 |
8.9 淋雨喷嘴数量 | 8只(前后各4只) |
8.10 建议使用环境 | 5~35℃、距离墙600mm |
广皓天简介:
广皓天是生产紫外线老化箱 HT-UV3 的厂家。在环境试验设备领域,致力于为客户提供高质量、可靠的试验设备,以满足不同行业对产品质量检测和可靠性评估的需求。
留言询价
- 上一篇:电磁式振动试验台概述
- 下一篇:HT-UV3淋雨紫外线老化箱辐射试验