详情介绍
		
                | 品牌 | 广皓天 | 最大加速度 | 20g | 
|---|---|---|---|
| 台面尺寸 | 750*750*30L*W*H | 最大试验负载 | 100kg | 
| 额定频率范围 | 1-600Hz | 额定推力 | 1000KN | 
| 价格区间 | 面议 | 仪器类型 | 电动振动台 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,航空航天,汽车及零部件 | 

| 参数 | 详情 | 
|---|---|
| 振动方向 | 单垂直、单水平、垂直水平前后(XYZ 三轴)可选 | 
| 振动频率 | 50HZ、0 - 400HZ、0 - 600HZ、0 - 3000HZ、0 - 5000HZ 等 | 
| 振动台面 | 2020cm、3535cm、5050cm、7575cm、100100cm、150150cm 等 | 
| 项目 | 参数 | 
|---|---|
| 产品型 | HT-DT-600 | 
| 调频范围 | 0.5 - 3000Hz | 
| 产品负载 | 0 - 100Kg,可定制 150kg 及以上 | 
| 频率精度 | 0.1Hz | 
| 最大加速度 | <20g | 
| 控制方式 | 操作面板/电脑意设定 | 
| 振幅 | 0 - 5.2mm(注:需选配振动测量仪方可显示),可定制 10mm | 
| 激振方式 | 电磁式 | 
| 调幅方式 | 电子式调幅 | 
| 振动方向 | 三轴(X+Y+Z) | 
| 振动波形 | 正弦波/随机波 | 
| 测试模式 | 定频、扫频、可程式倍频、对数、随机 | 
| 设时范围 | 0 - 65000s 任意设定 | 
| 循环次数 | 0 - 65000 次 任意设定 | 
| 台面尺寸(cm) | 50×50/75×75/100×100(可定制更大台面) | 
| 控制箱尺寸(cm) | (W)51x(D)46x(H)25 | 
| 电源电压(V/Hz) | 220/50士5% | 
| 消耗功率(KVA) | 3.3kw | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 选配件(另购) | 振动测量仪(可检测并显示加速度与振幅) | 





留言询价
          


 您的位置:
您的位置: 
                        





 咨询电话
咨询电话