品牌 | 广皓天 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
内箱尺寸 | 80×80×90 | 外箱尺寸 | 115×1850×2180 |
内箱材料 | 不锈钢 | 用途 | 材料耐高低温测试 |
压缩机 | 泰康压缩机 | 噪音 | ≤72db |
箱体材质 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体徐装或SUS304不锈钢 |
快速温度变化试验箱 大空间 电子电器测试
主要用途: 快速变化试验箱是在产品达到设计强度极限,运用温度加速技巧(于上、下限极值温度内进行循环,致使产品交替膨胀和收缩)来改变外在环境应力,让产品产生热应力和应变。通过加速应力促使潜存于产品中的瑕疵显现出来,从而避免该产品在使用过程中,因受到环境应力的考验而失效,造成不必要的损失。这对于提高产品出货良率以及降低返修次数有着显著的效果。 | ||||||
高低温快速变化试验箱具体参数 | ||||||
型号 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-225PF | TEB-1000PF | |
内容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | |
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | |
温度范围 | -20~+150℃ | |||||
温度波动范围 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | |||||
温度均匀性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升温时间 | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降温时间 | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体徐装或SUS304不锈钢 | |||||
内体材料 | 不锈钢板 (SUS304CP种2B制光处理) | |||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | |||||
制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||
制冷机 | 法国“泰康"全封密压缩机或德国“比泽尔"半封密压缩机 | |||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | |
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||||
压缩机冷却方式 | 风冷或水冷、冷水机 | |||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
箱内搅拌用鼓风机 | 雨田电机120W | |||||
电源规格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | |||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | |
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | |
备注: 高低温快速变化试验箱可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
广东皓天检测仪器有限公司成立于 2021 年 7 月,是一家专业从事研发、设计及生产可靠性环境试验设备的科技企业。其主营产品包括小型环境箱、高低温箱、恒温恒湿箱、交变湿热箱、复层式高低温箱、三层式恒温恒湿箱、快速温度变化箱、应力筛选试验箱、冷热冲击箱、紫外线老化箱、药物稳定试验箱、耐黄变老化箱、工业烤箱、精密烘箱、真空干燥箱、无尘烤箱、防爆烤箱、马弗炉、氙灯老化箱、淋雨试验箱、摆管淋雨试验装置、滴水试验装置、砂尘试验箱、三综合(温湿振动)箱、高低温低气压箱、大型步入式试验箱、步入式恒温恒湿室、老化房、烧机、盐雾试验箱、复合式盐雾试验室、模拟运输振动台、跌落试验机等,也可根据客户要求设计非标产品。产品广泛应用于航天、高校、IT、通讯、半导体、光电、电子、电器、线材、塑胶、五金、化工、皮革、科研机构和企事业单位等行业领域。