
详情介绍
品牌 | 广皓天 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
内箱尺寸 | 1000×800×1000 | 外箱尺寸 | 约 1550×1650×2150 |
温度范围 | - 70℃~150℃ | 温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | 升降温速率 | 7℃/min |
电源要求 | AC 380V | 内箱 | SUS304 不锈钢板 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 运行方式 | 定值和程序运行 |
可设定程式 | 设定 120 组左右,每组程式最大设定 99 步 | 外箱材质 | 1.0mm 冷轧钢板喷塑 |
TEE-800PF快速温度循环试验箱是一款在产品可靠性测试中发挥重要作用的设备。适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件等,可检验其各性能项指标。具体适用的行业单位包括电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、大学等。
技术参数表:
工作室尺寸(mm) | 1000×1000×1000 |
外形尺寸(mm) | 约 1550×1650×2150 |
温度范围 | -70℃ ~ +150℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
升温速率 | 3℃/min ~ 15℃/min 可选 |
降温速率 | 3℃/min ~ 15℃/min 可选 |
湿度范围 | 20% ~ 98% RH |
湿度偏差 | ±3% RH |
电源 | AC 380V±10% 50Hz |
功率(kW) | 约 10 ~ 15 |
制冷方式 | 机械压缩制冷 |
控制器 | 智能触摸屏控制器 |
快速温度循环试验箱产品特点:

留言询价
- 上一篇:TEE-1000PF快温变高低温试验箱
- 下一篇:IPX5-6淋雨试验箱